【錦鋁日報(bào)】今日鋁價2017-10-30,鋁價半年走勢
名稱 | 報(bào)價區(qū)間(單位:元/噸) | 品牌 | |
電解鋁 | 16080-16120 | 普通鋁(上海) | |
電解鋁 | 16120-16160 | 低鐵鋁(上海) | |
電解鋁 | 16100 | 國產(chǎn)鋁(無錫) | |
當(dāng)前主要流通品牌 | |||
國產(chǎn):橋頭、嘉潤,、河湟,、百河、魏橋,、鑫業(yè),、甘鋁、信發(fā),、無錫希望,、上海其亞 | |||
進(jìn)口:巴西鋁、南非鋁,、澳大利亞鋁,、俄羅斯鋁 |
西北鋁錠運(yùn)輸受抑 開工相對較低